Depot
In diesem Spread Sheet siehst du das aktuelle Depot. Es wird jeweils aktualisiert, wenn die Käufe aus den Sparplänen ausgeführt wurden. Bitte berücksichtige, dass ich die erwartete Dividende zum Start meiner Auswahl überprüft habe. Sie schwankt natürlich immer analog zum Aktienkurs und kann von den hier eingetragenen Werten abweichen. Aus diesem Grunde handelt es sich bloß um einen Näherungswert. Stand: Juni 2024
1 | Kürzel | Aktie | Branche | ex-Date (ggfs. vorläufig) | Pay-Date (ggfs. vorläufig) | KW | Div e | Anzahl | Ø - Kurs Einstand | Kosten Einstand | Invest Einstand | Kurs aktuell | Wert aktuell | Veränderung in % | Chart (180d) | Börse | FRA: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I5M | Iron Mountain | REIT | 14.03.2024 | 04.04.2024 | 14 | 4,28% | 4,31 | 69,54 | 4,44 | 300,00 | 98,70 | 425,82 | 41,94% | Wird geladen... | Kurs USD/EUR | 0,89 | ||
3 | LAR0 | Lam Research | Halbleiter | 12.03.2024 | 03.04.2024 | 14 | 1,22% | 0,38 | 796,75 | 4,44 | 300,00 | 310,50 | 116,91 | -61,03% | Wird geladen... | Beginn KJ | 01.01.2024 | ||
4 | PEP | Pepsi Cola | Getränke | 29.02.2024 | 01.04.2024 | 14 | 2,94% | 1,85 | 161,91 | 4,44 | 300,00 | 111,34 | 206,30 | -31,23% | Wird geladen... | Datum | 02.10.2026 | ||
5 | TOTB | Total Energies | Chemie | 20.03.2024 | 03.04.2024 | 14 | 6,13% | 16,00 | 63,21 | 12,9 | 1011,30 | 75,00 | 1200,00 | 18,66% | Wird geladen... | Kalenderwoche | 40 | ||
6 | WMT | Wal-Mart | Einzelhandel | 14.03.2024 | 01.04.2024 | 14 | 1,38% | 5,49 | 54,65 | 4,44 | 300,00 | 92,57 | 508,17 | 69,39% | Wird geladen... | Kalendermonat | 10 | ||
7 | GS71 | GSK | Pharma | 22.02.2024 | 11.04.2024 | 15 | 3,84% | 15,94 | 18,82 | 4,44 | 300,00 | 20,90 | 333,17 | 11,06% | Wird geladen... | Anzahl Kalendertage | 1005 | ||
8 | 751 | Algonquin Power | Versorger | 27.03.2024 | 15.04.2024 | 16 | 7,15% | 51,95 | 5,78 | 4,44 | 300,00 | 4,47 | 232,20 | -22,60% | Wird geladen... | ||||
9 | 13M | Main Street Capital | BDC | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 16 | 6,42% | 7,27 | 43,32 | 4,66 | 315,00 | #NV | #NV | #NV | Wird geladen... | ||||
10 | RY6 | Realty Income | REIT | 28.03.2024 | 15.04.2024 | 16 | 6,44% | 4,08 | 51,46 | 3,11 | 210,00 | #NV | #NV | #NV | Wird geladen... | ||||
11 | SW6 | Stag Industrie | REIT | 27.03.2024 | 15.04.2024 | 16 | 4,44% | 9,04 | 34,83 | 4,66 | 315,00 | 32,10 | 290,33 | -7,83% | Wird geladen... | ||||
12 | 5O7 | Total Energies Services | Chemie | 27.03.2024 | 15.04.2024 | 16 | 6,13% | 47,49 | 6,32 | 4,44 | 300,00 | 21,20 | 1006,80 | 235,60% | Wird geladen... | ||||
13 | A0T | American Tower | REIT | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 17 | 3,56% | 1,58 | 190,09 | 4,44 | 300,00 | #NV | #NV | #NV | Wird geladen... | ||||
14 | BKN | Bank of Nova Scotia | Banken | 01.04.2024 | 26.04.2024 | 17 | 6,45% | 6,70 | 44,79 | 4,44 | 300,00 | 80,80 | 541,13 | 80,38% | Wird geladen... | ||||
15 | CIS | Cisco | IT | 03.04.2024 | 24.04.2024 | 17 | 2,92% | 6,52 | 45,99 | 4,44 | 300,00 | 98,10 | 639,88 | 113,29% | Wird geladen... | ||||
16 | ORC | Oracle | IT | 09.04.2024 | 24.04.2024 | 17 | 1,46% | 2,61 | 114,89 | 4,44 | 300,00 | 125,98 | 328,95 | 9,65% | Wird geladen... | ||||
17 | CMC | JP Morgan Chase | Banken | 04.04.2024 | 30.04.2024 | 18 | 2,89% | 1,72 | 174,43 | 4,44 | 300,00 | 294,25 | 506,07 | 68,69% | Wird geladen... | ||||
18 | DWD | Morgan Stanley | Finanzen | 04.04.2024 | 30.04.2024 | 18 | 4,46% | 2,38 | 83,96 | 2,96 | 200,00 | 167,9 | 399,96 | 99,98% | Wird geladen... | ||||
19 | WC3 | Watsco | Industrie | 12.04.2024 | 30.04.2024 | 18 | 2,89% | 0,72 | 414,94 | 4,44 | 300,00 | 265,20 | 191,74 | -36,09% | Wird geladen... | ||||
20 | CXX | Clorox | Haushalt | 23.04.2024 | 10.05.2024 | 19 | 4,05% | 1,49 | 134,47 | 2,96 | 200,00 | 71,60 | 106,49 | -46,76% | Wird geladen... | ||||
21 | DCO | Deere | Landmaschinen | 27.03.2024 | 08.05.2024 | 19 | 1,30% | 0,84 | 358,78 | 4,44 | 300,00 | 595,00 | 497,52 | 65,84% | Wird geladen... | ||||
22 | LWE | Lowe's Companies | Einzelhandel | 23.04.2024 | 08.05.2024 | 19 | 2,26% | 0,94 | 212,87 | 2,96 | 200,00 | 161,85 | 152,06 | -23,97% | Wird geladen... | ||||
23 | 4AB | Abbvie | Pharma | 12.04.2024 | 15.05.2024 | 20 | 4,09% | 1,29 | 155,32 | 2,96 | 200,00 | 233,10 | 300,15 | 50,08% | Wird geladen... | ||||
24 | CB1A | Constellation Brands | Getränke | 02.05.2024 | 17.05.2024 | 20 | 1,44% | 0,85 | 235,46 | 2,96 | 200,00 | 100,00 | 84,94 | -57,53% | Wird geladen... | ||||
25 | PRG | Procter&Gamble | Healthcare | 18.04.2024 | 15.05.2024 | 20 | 2,46% | 10,39 | 155,78 | 12,86 | 1618,40 | 128,20 | 1331,91 | -17,70% | Wird geladen... | ||||
26 | T6O | Tanger Inc. | REIT | 29.04.2024 | 15.05.2024 | 20 | 3,95% | 37,00 | 26,70 | 9,90 | 987,81 | 30,42 | 1125,54 | 13,94% | Wird geladen... | ||||
27 | TRVC | Citigroup | Banken | 03.05.2024 | 24.05.2024 | 21 | 5,28% | 3,60 | 55,63 | 2,96 | 200,00 | 112,88 | 405,81 | 102,91% | Wird geladen... | ||||
28 | FAS | Fastenal | Bauwirtschaft | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 21 | 2,33% | 3,11 | 64,38 | 2,96 | 200,00 | 44,55 | 138,39 | -30,80% | Wird geladen... | ||||
29 | HTGC | Hercules Capital | Finanzen | 13.05.2024 | 21.05.2024 | 21 | 9,00% | 84,00 | 18,11 | 19,80 | 1521,27 | 14,88 | 1250,33 | -17,81% | Wird geladen... | ||||
30 | SRB | Starbucks | Getränke | 16.05.2024 | 31.05.2024 | 22 | 2,27% | 2,55 | 78,33 | 2,96 | 200,00 | 84,29 | 215,21 | 7,60% | Wird geladen... | ||||
31 | ADM | Archer Daniels Midland | Industrie | 15.05.2024 | 05.06.2024 | 23 | 2,45% | 3,78 | 52,89 | 2,96 | 200,00 | 70,44 | 266,36 | 33,18% | Wird geladen... | ||||
32 | JNJ | J&J | Pharma | 20.05.2024 | 04.06.2024 | 23 | 3,16% | 1,38 | 144,65 | 2,96 | 200,00 | 229,05 | 316,70 | 58,35% | Wird geladen... | ||||
33 | 3V64 | Visa | Finanzen | 16.05.2024 | 03.06.2024 | 23 | 0,77% | 0,80 | 257,26 | 3,03 | 205,00 | 319,7 | 254,75 | 24,27% | Wird geladen... | ||||
34 | 2OY | Dow | Chemie | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 24 | 5,77% | 3,75 | 53,35 | 2,96 | 200,00 | 24,31 | 91,14 | -54,43% | Wird geladen... | ||||
35 | IBM | IBM | IT | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 24 | 4,00% | 1,20 | 166,05 | 2,96 | 200,00 | 197,32 | 237,66 | 18,83% | Wird geladen... | ||||
36 | PLL | Prudential Financial | Finanzen | 20.05.2024 | 13.06.2024 | 24 | 5,40% | 1,89 | 105,90 | 2,96 | 200,00 | 100,50 | 189,79 | -5,10% | Wird geladen... | ||||
37 | AWM | Skyworks Solutions | Infrastructure | 20.05.2024 | 11.06.2024 | 24 | 2,90% | 2,17 | 92,02 | 2,96 | 200,00 | 73,35 | 159,43 | -20,29% | Wird geladen... | ||||
38 | QCI | Qualcomm | Halbleiter | 30.05.2024 | 20.06.2024 | 25 | 2,84% | 1,21 | 165,61 | 2,96 | 200,00 | 164,56 | 198,73 | -0,64% | Wird geladen... | ||||
39 | SWF | Stanley Black und Decker | Werkzeuge | 04.06.2024 | 18.06.2024 | 25 | 3,78% | 2,41 | 82,91 | 2,96 | 200,00 | 79,66 | 192,16 | -3,92% | Wird geladen... | ||||
40 | NCB | Bank America | Banken | 07.06.2024 | 28.06.2024 | 26 | 2,82% | 5,94 | 33,65 | 2,96 | 200,00 | 47,73 | 283,69 | 41,85% | Wird geladen... | ||||
41 | TSLX | Sixth Street Special Lending | Finanzen | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 26 | 9,01% | 53,52 | 20,65 | 16,33 | 1105,00 | 15,89 | 850,39 | -23,04% | Wird geladen... | ||||
42 | DLY | Lyondell Basell | Chemie | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 24 | 5,35% | 10,16 | 91,92 | 12,86 | 934,06 | 50,78 | 515,99 | -44,76% | Wird geladen... | ||||
43 | UWS | Waste Management | Umwelt | 07.06.2024 | 21.06.2024 | 25 | 1,67% | 1,02 | 195,25 | 2,96 | 200,00 | 179,35 | 183,72 | -8,14% | Wird geladen... | ||||
44 | 4OQ1 | AGNC | REIT | 31.05.2024 | 09.06.2024 | 24 | 9% | 53,73 | 9,31 | 7,38 | 500,00 | 7,90 | 424,43 | -15,11% | Wird geladen... | ||||
45 | CCC3 | Coca Cola | Getränke | 14.06.2024 | 01.07.2024 | 27 | 3% | 16,00 | 59,74 | 10,00 | 955,76 | 75,80 | 1212,80 | 26,89% | Wird geladen... | ||||
46 | 3,99% | 17478,60 | #NV | #NV | |||||||||||||||
47 | Das Depot hat aktuell einen Einzahlungsstand in Höhe von 17478,6 EUR. Nach den ersten Ausführungen der Sparpläne aktualisiere ich hier. | ||||||||||||||||||
48 | #NV | ||||||||||||||||||
49 | Erhaltene Dividenden im lfd. Jahr: | 487,73 | |||||||||||||||||
50 | Durchschnittliches Einkommen pro Monat: | 48,77 | |||||||||||||||||
51 | Durchschnittliches Einkommen pro Woche: | 12,19 | |||||||||||||||||
52 | Durchschnittliches Einkommen pro Tag: | 0,49 | |||||||||||||||||
Alle Zeilen ab Tabellenanfang. Seitlich scrollen für weitere Spalten. Lokale Kopie der veröffentlichten Tabelle · abgerufen am 02.10.2026. Keine automatische Aktualisierung; aktuellen Originalstand über den Link öffnen. #NV und „Wird geladen...“ sind unveränderte Angaben der Quelle.
Depotübersicht · Originalansicht öffnen ↗Falls die Ansicht nicht lädt, bitte den Original-Link verwenden.
Die Netto-Einnahmen werde ich hier bei Zahlungseingang aktualisieren. Bei Änderungen in der Dividendenpolitik einzelner Unternehmen berichte ich in einem separaten Beitrag.
1 | Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 7,85 | 8,02 | 10,53 | 28,49 | 37,87 | 46,16 | 39,53 | 64,43 | 63,77 | 49,13 | 73,72 | 58,23 | 487,73 |
3 | 2025 | |||||||||||||
4 | 2026 | |||||||||||||
5 | 2027 | |||||||||||||
6 | 2028 | |||||||||||||
7 | 2029 | |||||||||||||
8 | 2030 | |||||||||||||
9 | 2031 | |||||||||||||
10 | Summe | 7,85 | 8,02 | 10,53 | 28,49 | 37,87 | 46,16 | 39,53 | 64,43 | 63,77 | 49,13 | 73,72 | 58,23 | 487,73 |
Seitlich scrollen für weitere Spalten. Lokale Kopie der veröffentlichten Tabelle · abgerufen am 02.10.2026. Keine automatische Aktualisierung; aktuellen Originalstand über den Link öffnen.
Netto-Einnahmen · Originalansicht öffnen ↗Falls die Ansicht nicht lädt, bitte den Original-Link verwenden.
Zur grafischen Übersicht ergänzend die Entwicklung der Dividendeneinnahmen über die Jahre.
Entwicklung der Dividendeneinnahmen · Originalansicht öffnen ↗Falls die Ansicht nicht lädt, bitte den Original-Link verwenden.
